

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
सौ. जोशीलाताई रितेश राऊत
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री.मनिष पुष्पाताई पुंडलिकराव इंगोले
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ. जोशीलाताई रितेश राऊत
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री.मनिष पुष्पाताई पुंडलिकराव इंगोले
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 310 | 303 | 613 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 83 | 99 | 182 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 485 | 402 | 887 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 878 | 804 | 1682 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- 0
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :बोरगाव धर्माळे - 691, ड्रीमलँड - 0, सिटीलँड - 0
क्षेत्रफळ:बोरगाव धर्माळे - 2.8461 चौ.मीटर ,ड्रीमलँड - ,सिटीलँड -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: 39-बडनेरा
Website: http://gpborgavd.g-seva.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| बोरगाव धर्माळे | 50000 | 2 | 0 | 1080 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| बोरगाव धर्माळे | 325 | 325 | 2005 | - |
| ड्रीमलँड | - | - | - | - |
| सिटीलँड | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| बोरगाव धर्माळे | 325 | 325 | 2 | 2 |
| ड्रीमलँड | - | - | - | - |
| सिटीलँड | - | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1962 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1682 |
| 3 | एकूण पुरुष | 867 |
| 4 | एकूण महिला | 815 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 2.8461 चौ.मीटर |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 691 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 323 |
| 8 | एकून शौच्छालय संख्या | 523 |
| 9 | एकून खाजगी नळ सख्या | 450 |
| 10 | एकून हातपंप | 8 |
| 11 | विहीर सार्वजनिक | 8 |
| 12 | टयुबवेल | 7 |
| 13 | इंदिरा आवास घरकुल /इतर घरकुल योजना संख्या | 126 |
| 14 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 15 | एकून शेतकरी संख्या | 230 |
| 16 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 26 |
| 17 | एकून गुरांची संख्या | 708 |
| 18 | एकून गोठयांची संख्या | 55 |
| 19 | बचत गट संख्या | 40 |
| 20 | अंगणवाडी क्र.४२० व ४२१ व | 3 |
| 21 | खाजगी शाळा संख्या | 0 |
| 22 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 23 | एकून गोबर गॅस संख्या | 2 |
| 24 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 450 |
| 25 | एकून विद्युत पोल संख्या | 260 |
| 26 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 27 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 28 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 29 | संगणक परिचालक | 1 |
| 30 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 31 | महिला बचत गट संस्था | संत गाडगे बाबा बचत गट संस्था बोरगाव धर्माळे |
| 32 | समाज मंदिर | 2 |
| 33 | हनुमान मंदिर | 2 |
| 34 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 |
| 35 | पोस्ट आफिस | 1 |
| 36 | प्रधानमंत्री आवास योजन सन २०२३-२०२४ ते २०२४-२०२५ | घरकुल बांधकाम सुरु ८ घरकुल पूर्णं ४ झाले आहे |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री आशिषभाऊ मंदाताई पुंडलिकराव धर्माळे | माजी प.स. सभापती | - | - |
| 2 | सौ. जोशीलाताई रितेश राऊत | सरपंच | - | - |
| 3 | श्री.जोगेंद्रभाऊ रामेश्वरराव मोहोड | उपसरपंच | - | - |
| 4 | श्री.मनिष पुष्पाताई पुंडलिकराव इंगोले | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||